На данной странице размещены прямые ссылки для загрузки программ подготовки отчетности XBRL для некредитных финансовых организацийНо лучше загрузить программу и посмотреть ее в деле. Никаких регистраций с последующей рекламой. Никаких секретов. Выбирайте лучшее.
Программы для страховых брокеров |
Программа подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности страхового брокера, микрокредитной компании, ломбарда, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агенства, инвестиционного советника в соответствии с положениями 613-П за 2023 год | версия программы: | 1.04 от 21.03.2024 | Загрузить установщик программы: | EXE-файл (21762 Kb) ZIP-архив (21756 Kb) | лицензирование: | стоимость: 10000 руб. Ознакомиться с офертой Выписать счет | |
Программа подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с положением 532-П по МСФО (IFRS) 9 за 2023 год. | версия программы: | 1.00 от 07.03.2024 | Загрузить установщик программы: | EXE-файл (22317 Kb) ZIP-архив (22311 Kb) | |
Программа подготовки краткой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с Положением Банка России № 532-П (МСФО (IFRS) 9) за 2023 год | версия программы: | 1.00 от 10.01.2024 | Загрузить установщик программы: | EXE-файл (19205 Kb) ZIP-архив (19197 Kb) | |
Программа подготовки краткой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности страхового брокера и кредитного рейтингового агентства в соответствии с Положением Банка России № 613-П за 2023 год | версия программы: | 1.01 от 10.01.2024 | Загрузить установщик программы: | EXE-файл (19132 Kb) ZIP-архив (19124 Kb) | |
2022 год. Бухгалтерская (финансовая) отчетность микрокредитной компании в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда, страхового брокера, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства, инвестиционного советника (такс 4.3) | версия программы: | 1.02 от 217.03.2023 | Загрузить установщик программы: | EXE-файл (17126 Kb) ZIP-архив (17117 Kb) | лицензирование: | стоимость: 8500 руб. Ознакомиться с офертой Выписать счет | |
Формы годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с Положением Банка России № 532-П (МСФО (IFRS) 9) за 2022 год | версия программы: | 1.00 от 18.01.2023 | Загрузить установщик программы: | EXE-файл (17440 Kb) ZIP-архив (17432 Kb) | |
Формы бухгалтерской (финансовой) отчетности страхового брокера в соответствии с Положением Банка России № 613-П | версия программы: | 1.00 от 17.01.2023 | Загрузить установщик программы: | EXE-файл (17362 Kb) | |
Страховые брокеры.Нерегулярная отчетность по таксономии 4.2 | версия программы: | 1.04 от 28.06.2022 | Загрузить установщик программы: | EXE-файл (16028 Kb) | |
Для 2021 года. Бухгалтерская (финансовая) отчетность микрокредитной компании в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда, страхового брокера, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства | версия программы: | 1.03 от 04.04.2022 | Загрузить установщик программы: | ZIP-файл (16109 Kb) | лицензирование: | стоимость: 8500 руб. Ознакомиться с офертой Выписать счет | |
Некредитные финансовые организации (формы бухгалтерской (финансовой) отчетности, представляемые в короткие сроки).Формы бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров в соответствии с Положением Банка России № 532-П (МСФО (IFRS) 9). | версия программы: | 1.01 от 19.01.2022 | Загрузить установщик программы: | EXE-файл (16060 Kb) | |
Для 2021 года. Формы бухгалтерской (финансовой) отчетности страхового брокера и кредитного рейтингового агентства в соответствии с Положением Банка России № 613-П | версия программы: | 1.01 от 10.01.2022 | Загрузить установщик программы: | ZIP-файл (16003 Kb) | |
Программа подготовки отчета о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации в 2020 году | версия программы: | 1.06 от 20.01.2021 | Загрузить установщик программы: | EXE-файл (14841 Kb) | лицензирование: | стоимость: 3000 руб. Ознакомиться с офертой Выписать счет | |
|
Группа компаний PicoSoft. 117570, г.Москва, ул.Чертановская, д.38, корпус 1, помещение 8 Тел.(495) 660 3853,
E-mail: dsn@picosoft.ru
Copyright ©1996-2023 PicoSoft LLC, Moscow, Russia (ООО "Пикософт", Москва)
|